 
    Machines à briqueter en fer éponge
Les spécifications
1. machine à faire des briquettes
2. par manuel
3.Diamètre intérieur du cylindre principal: 250 mm
4. taille du produit: diamètre 80*60~80mm
Cette machine de fabrication de briquettes est utilisée pour le pressage à froid d'autres déchets métalliques, y compris les déchets de fonte granuleux en poudre, les déchets d'aluminium, les déchets de cuivre et les déchets d'acier, etc.à un bloc caché cucumiforme d'une densité ≥ 5.5 tonnes/m3 (sans aucune liaison). Après sortie du four, le bloc caustique peut être utilisé comme fonte.
Paramètre principal du modèleMachines à briqueter en fer éponge:
| Modèle | LYQ0.5 | LYQ1.0 | LYQ1.5 | LYQ2.0 | LYQ3.0 | LYQ5.0 | LYQ6.0 | LYQ8.0 | |||
| Diamètre | Φ299 | Φ367 | Φ367 | Le numéro 399.5 | Φ522 | Φ738/Φ700 | Φ738 | Φ758 | |||
| Largeur de la surface du rouleau ((mm) | 180 | 183 | 183 | 252 | 196 | Pour les produits de la catégorie | 225 | 225 | |||
| Conception de la production ((kg/h) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 6000 | 8000 | |||
| Moteur principal | Modèle | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | YCT-4AB | Le nombre d'unités de traitement est le suivant: | Par voie électronique | Y250M-4 | Le nombre d'hectares | Le produit doit être présenté dans un emballage. | Pour les appareils à moteur: | ||
| Le pouvoir | 18.5 kW | 37 kW | 45 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW | 90 kW | 110 kW | |||
| Moteur à prétension | Modèle | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | ||
| Le pouvoir | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 15 kW | 15 kW | 18.5 kW | 18.5 kW | 18.5 kW | |||
| Détails de livraison: | 20 jours après réception du paiement anticipé | ||||||||||
Les spécifications
Machine de briquetage hydraulique de déchets métalliques
1. Une forte pression hydraulique;
2. Économiser de la main-d'œuvre;
3C' est facile.
